Op dit moment staat de update naar versie 2.183 gepland voor 27 september.
Verbeteringen oude voorwerpen
We hebben een tweede deel van oude wapens verbeterd.
Afbeelding | Naam | Nieuwe bonus |
---|---|---|
Legerrevolver | +0.28 Weerstand (per Level) | |
Hoogwaardige legerrevolver | +0.3 Weerstand (per Level) | |
Ike's legerrevolver | +0.32 Weerstand (per Level) +0.32 Stamina (per Level) | |
Roestige Peacemaker | +0.26 Imago (per Level) | |
Peacemaker | +0.28 Imago (per Level) | |
Hoogwaardige Peacemaker | +0.3 Imago (per Level) | |
Billy's Peacemaker | +0.34 Levenspunten (per Level) +0.32 Imago (per Level) | |
Roestige Schofield | +0.28 Tactiek (per Level) | |
Schofield | +0.3 Tactiek (per Level) | |
Hoogwaardige Schofield | +0.32 Tactiek (per Level) | |
Jesse James' Schofield | +0.34 Tactiek (per Level) +0.34 Handel drijven (per Level) | |
Roestige Buntline | +0.32 Reflex (per Level) | |
Buntline | +0.33 Reflex (per Level) | |
Hoogwaardige Buntline | +0.34 Reflex (per Level) | |
Wyatt Earps Buntline | +0.26 Levenspunten (per Level) +0.26 Reflex (per Level) +0.26 Mikken (per Level) +0.32 Tactiek (per Level) | |
Boemerang | +0.15 Reflex (per Level) | |
Werpmes | +0.24 Schuilen (per Level) | |
Verkort hagelgeweer | +0.19 Schieten (per Level) +0.24 Imago (per Level) | |
Buffalo Bills Revolver | +0.01 Charisma (per Level) | |
Oude Hacketts hagelpistool | +0.28 Weerstand (per Level) +0.19 Schieten (per Level) | |
Pete's Remington | +0.3 Weerstand (per Level) +0.26 Paardrijden (per Level) +0.26 Dierlijk Instinct (per Level) | |
Vreemdelingenrevolver | +0.26 Schieten (per Level) +0.26 Tactiek (per Level) +0.3 Imago (per Level) | |
Oude Bijbel | +0.02 Kracht (per Level) +0.42 Imago (per Level) | |
Oude Bijbel met kogelgat | +0.024 Kracht (per Level) +0.28 Weerstand (per Level) +0.43 Imago (per Level) | |
Bannisters Revolver | +0.02 Handigheid (per Level) +0.19 Weerstand (per Level) +0.34 Handel drijven (per Level) +0.28 Imago (per Level) | |
Revolver | +0.15 Stamina (per Level) +0.15 Weerstand (per Level) | |
Winterrevolver | +0.32 Zwemmen (per Level) +0.32 Repareren (per Level) +0.32 Handel drijven (per Level) | |
Roestige Deringer zakrevolver | +0.3 Repareren (per Level) | |
Deringer zakrevolver | +0.32 Repareren (per Level) | |
Hoogwaardige Deringer zakrevolver | +0.34 Repareren (per Level) | |
Phil Coe's Deringer zakrevolver | +0.36 Bouw (per Level) +0.36 Repareren (per Level) | |
Roestige Merwin Hulbert revolver | +0.32 Schieten (per Level) | |
Merwin Hulbert revolver | +0.34 Schieten (per Level) | |
Hoogwaardige Merwin Hulbert Revolver | +0.36 Schieten (per Level) | |
Wild Bill Longleys Merwin Hulbert revolver | +0.38 Schieten (per Level) +0.38 Vallen opzetten (per Level) | |
Roestige Colt cloverleaf | +0.34 Handel drijven (per Level) | |
Colt cloverleaf | +0.36 Handel drijven (per Level) | |
Hoogwaardige Colt cloverleaf | +0.38 Handel drijven (per Level) | |
Pony Deals Colt cloverleaf | +0.39 Handvaardigheid (per Level) +0.39 Handel drijven (per Level) | |
Roestige Colt dragon | +0.36 Levenspunten (per Level) | |
Colt dragon | +0.38 Levenspunten (per Level) | |
Hoogwaardige Colt dragon | +0.39 Levenspunten (per Level) | |
John Wesley Hardins Colt dragon | +0.39 Levenspunten (per Level) +0.39 Ontwijken (per Level) | |
Roestige Colt navy revolver | +0.38 Leiderschap (per Level) | |
Colt navy revolver | +0.39 <Unknown translation for ' Leadership'> (per Level) | |
Hoogwaardige Colt navy revolver | +0.40 <Unknown translation for ' Leadership'> (per Level) | |
Frank McNabs Colt marinerevolver | +0.41 Vallen opzetten (per Level) +0.41 <Unknown translation for ' Leadership'> (per Level) | |
Scherp dubbelzijdig steekmes | +0.36 <Unknown translation for ' Leadership'> (per Level) | |
John C. Fremonts dubbelzijdige steekmes | +0.38 Vallen opzetten (per Level) +0.38 <Unknown translation for ' Leadership'> (per Level) | |
Roestige oorlogsknuppel | +0.34 Slagkracht (per Level) | |
Oorlogsknuppel | +0.36 Slagkracht (per Level) | |
Zware oorlogsknuppel | +0.38 Slagkracht (per Level) | |
Davy Crockets oorlogsknuppel | +0.39 Slagkracht (per Level) +0.39 Imago (per Level) | |
Roestige officierssabel | +0.36 Paardrijden (per Level) | |
Officierssabel | +0.38 Paardrijden (per Level) | |
Scherpe officierssabel | +0.39 Paardrijden (per Level) | |
Meriwether Lewis' officierssabel | +0.40 Paardrijden (per Level) +0.40 Zwemmen (per Level) | |
Roestig verzilverd mes | +0.38 Levenspunten (per Level) | |
Verzilverd mes | +0.39 Levenspunten (per Level) | |
Scherp verzilverd mes | +0.39 Levenspunten (per Level) | |
John Colters verzilverd mes | +0.41 Levenspunten (per Level) +0.41 Dierlijk Instinct (per Level) | |
Roestige half metalen tomahawk | +0.39 Weerstand (per Level) | |
Half metalen tomahawk | +0.41 Weerstand (per Level) | |
Scherpe half metalen tomahawk | +0.42 Weerstand (per Level) | |
Chief Galls half metalen tomahawk | +0.43 Weerstand (per Level) +0.43 Handvaardigheid (per Level) | |
Gouden geweer | +0.02 Kracht (per Level) +0.02 Beweeglijkheid (per Level) +0.02 Handigheid (per Level) +0.02 Charisma (per Level) | |
Henry Walkers zakhorloge | +0.19 Handvaardigheid (per Level) +0.24 Imago (per Level) | |
Owen McKenzie's stropdas | +0.024 Kracht (per Level) +0.024 Handigheid (per Level) +0.024 Behendigheid (per Level) +0.024 Charisma (per Level) +0.38 Stamina (per Level) +0.42 Tactiek (per Level) |
Dit voorwerp had een verkeerde bonus wat voorkwam dat het voorwerp kon worden gebruikt,
Zwarte leren riem bonus
Dit voorwerp had een verkeerde bonus voor mikken
We hopen dat jullie uitkijken naar deze wijzigingen. Zoals altijd kijken we uit naar jullie feedback !
Met vriendelijke groet,
Jullie The West Team