Howdy Cowboys en Cowgirls,
Ben jij in een voetbal stemming? Ben je blij met onze nieuwe voetbal voorwerpen? Je kunt alle voorwerpen uit de nieuwe vrouwelijk voetbal speler set en de voetbal fan set kopen.
Alleen tussen 28 juni 12:00 uur en 30 juni 12:00 uur kun je deze voorwerpen kopen.
"
Afbeelding | Voorwerp naam | Voorwerp bonus(per level) | Voorwerp bonus op 150 level | Price (in nuggets) |
|---|---|---|---|---|
| Vrouwelijke voetbal speler hoed | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.35 Weerstand (per Level) +0.45 Reflex (per Level) +0.45 Mikken (per Level) +20% Snelheid | +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +53 Weerstand +68 Reflex +68 Mikken +20% Snelheid | 300 |
| Vrouwelijke voetbal speler Sjaal | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.45 Reflex (per Level) +0.45 Mikken (per Level) +0.35 Tactiek (per Level) +10% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +68 Reflex +68 Mikken +53 Tactiek +10% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 200 |
| Vrouwelijke voetbal speler shirt | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.35 Slagkracht (per Level) +0.45 Levenspunten (per Level) +0.55 Reflex (per Level) +0.55 Mikken (per Level) +10% Geld uit arbeid en duels | +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +53 Slagkracht +68 Levenspunten +83 Reflex +83 Mikken +10% Geld uit arbeid en duels | 300 |
| Vrouwelijke voetbal speler schoenenFemale soccer player shoes | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.45 Weerstand (per Level) +0.45 Reflex (per Level) +0.45 Mikken (per Level) +10% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +68 Weerstand +68 Reflex +68 Mikken +10% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 200 |
| Vrouwelijke voetbal speler riem | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.25 Slagkracht (per Level) +0.45 Reflex (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.45 Imago (per Level) +20% Regeneratie | +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +0.25 Slagkracht +68 Reflex +60 Mikken +68 Imago +20% Regeneratie | 300 |
| Vrouwelijke voetbal speler broek | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.35 Slagkracht (per Level) +0.45 Levenspunten (per Level) +0.55 Reflex (per Level) +0.55 Mikken (per Level) +10% Geld uit arbeid en duels | +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +53 Slagkracht +68 Levenspunten +83 Reflex +83 Mikken +10% Geld uit arbeid en duels | 300 |
| Keeper handschoenen | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.55 Slagkracht (per Level) +0.55 Weerstand (per Level) +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | +6 Kracht +6 Beweeglijkheid +6 Handigheid +6 Charisma +83 Slagkracht +83 Weerstand +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 300 |
| Ezel voetbal mascotte | Speed: +275% +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.55 Reflex (per Level) +0.55 Mikken (per Level) +20% Geld uit arbeid en duels | Speed: +275% +6 Kracht +6 Beweeglijkheid +6 Handigheid +6 Charisma +83 Reflex +83 Mikken +20% Geld uit arbeid en duels | 300 |
| Scheidsrechter kaarten | Damage: 15-25 +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.35 Slagkracht (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.35 Mikken (per Level) +1.25 Schade (per Level) +20% Snelheid | Damage: 15-25 +8 Kracht +8 Beweeglijkheid +53 Slagkracht +60 Weerstand +60 Reflex +53 Mikken +188 Schade +20% Snelheid | 400 |
| Scheidsrechter vlaggen | Damage: 15-25 +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.35 Mikken (per Level) +0.35 Schieten (per Level) +1.25 Schade (per Level) +20% Snelheid | Damage: 15-25 +8 Handigheid +8 Charisma +60 Weerstand +60 Reflex +53 Mikken +53 Schieten +188 Schade +20% Snelheid | 400 |
| Voetbal trofee | Damage: 25-45 +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.45 Weerstand (per Level) +0.45 Levenspunten (per Level) +0.45 Reflex (per Level) +0.45 Mikken (per Level) +2.25 Schade (per Level) +20% Regeneratie | Schade: 25-45 +6 Kracht +6 Beweeglijkheid +6 Handigheid +6 Charisma +68 Weerstand +68 Levenspunten +68 Reflex +68 Mikken +338 Schade +20% Regeneratie | 400 |
| Vrouwelijke voetbal speler tas met kleding | Bevat alle voorwerpen uit de Vrouwelijke voetbal speler kledingset. | 1200 | |
| Ezel voetbal mascotte en keepers handschoenen tas | Bevat de Ezel Voetbal Mascotte en keeper handschoenen. | 500 | |
| Vrouwelijke voetbal speler wapentas | Bevat alle voorwerpen uit de Vrouwelijke voetbal speler wapenset. | 1000 | |
| Voetbal fan hoed | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | +6 Kracht +6 Handigheid +6 Beweeglijkheid +6 Charisma +45 Stamina +45 Leiderschap +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 150 |
| Voetbal fan sjaal | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +20% Geld uit arbeid en duels | +6 Kracht +6 Handigheid +6 Beweeglijkheid +6 Charisma +45 Zwemmen +45 Schieten +20% Geld uit arbeid en duels | 200 |
| Voetbal fan shirt | +0.08 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Paardrijden (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Tactiek (per Level) +100 Arbeidspunten | +12 Kracht +12 Handigheid +12 Beweeglijkheid +12 Charisma +60 Slagkracht +60 Paardrijden +60 Mikken +60 Tactiek +100 Arbeidspunten | 300 |
| Voetbal fan voetbalschoenen | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.3 Slagkracht (per Level) +0.3 Paardrijden (per Level) +0.3 Tactiek (per Level) +30% Verbeterde vindkans | +9 Kracht +9 Handigheid +9 Beweeglijkheid +9 Charisma +45 Slagkracht +45 Paardrijden +45 Tactiek +30% Verbeterde vindkans | 150 |
| Rode voetbal | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +100% Snelheid | +6 Kracht +6 Handigheid +6 Beweeglijkheid +6 Charisma +45 Stamina +45 Schieten +45 Leiderschap +100% Snelheid | 150 |
| Voetbal fan riem | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +30% verbeterde product vindkans | +9 Kracht +9 Handigheid +9 Beweeglijkheid +9 Charisma +45 Zwemmen +45 Schieten +45 Leiderschap +30% verbeterde product vindkans | 300 |
| Voetbal fan broek | +0.08 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +100 Arbeidspunten | +12 Kracht +12 Handigheid +12 Beweeglijkheid +12 Charisma +45 Stamina +45 Zwemmen +45 Schieten +45 Leiderschap +100 Arbeidspunten | 250 |
| Voetbal fan tas | Bevat alle voorwerpen uit de voetbalfan set. | 1250 |
Zie je in het spel!
Jullie The West Team
