Howdy Cowboys,
Ben je op zoek naar nieuwe dieren sets? We hebben drie sets voor je! Is dat niet geweldig? Je hebt de kans om ze snel te krijgen!
Alleen van 3 mei 12:00 uur tot 5 mei 12:00 uur heb je de kans om de Jumping Thunder's paard en droomvanger set, Rolling Thunder's paard en tas set en de Davis Tutt's paard en zadel set te kopen.
Zie je in het spel!
Jullie The West Team
Ben je op zoek naar nieuwe dieren sets? We hebben drie sets voor je! Is dat niet geweldig? Je hebt de kans om ze snel te krijgen!
Alleen van 3 mei 12:00 uur tot 5 mei 12:00 uur heb je de kans om de Jumping Thunder's paard en droomvanger set, Rolling Thunder's paard en tas set en de Davis Tutt's paard en zadel set te kopen.
Afbeelding | Naam | Bonus (per level) | Bonus (bij level 150) | Prijs in nuggets |
---|---|---|---|---|
Voorwerp bonussen | ||||
![]() | Jumping Thunder's paard | +275% Snelheid +0.055 Kracht (per Level) +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.8 Bouw (per Level) +0.55 Levenspunten (per Level) +0.45 Reflex (per Level) +25% Regeneratie +20 Actiepunten | +275% Snelheid +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +120 Bouw +83 Levenspunten +68 Reflex +25% Regeneratie +20 Actiepunten | 600 |
![]() | Jumping Thunder's droomvanger | +0.055 Kracht (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.8 Bouw (per Level) +0.55 Levenspunten (per Level) +0.45 Tactiek (per Level) +25% Regeneratie +20 Actiepunten | +9 Kracht +9 Handigheid +9 Charisma +120 Bouw +83 Levenspunten +68 Tactiek +25% Regeneratie +20 Actiepunten | 400 |
![]() | Rolling Thunder's paard | +275% Snelheid +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.8 Levenspunten (per Level) +0.65 Ontwijken (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +7.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) | +275% Snelheid +9 Kracht +8 Beweeglijkheid +8 Charisma +120 Levenspunten +98 Ontwijken +75 Schuilen +7 Verdediging (Fort gevecht bonus) | 600 |
![]() | Rolling Thunder's tas | +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.75 Levenspunten (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +0.65 Leiderschap (per Level) +7.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) | +9 Kracht +8 Beweeglijkheid +8 Charisma +113 Levenspunten +75 Schuilen +98 Leiderschap +7 Verdediging (Fort gevecht bonus) | 400 |
![]() | Davis Tutt's paard | +275% Snelheid +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.65 Schuilen (per Level) +0.3 Mikken (per Level) +0.65 Vallen opzetten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +5.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) +25.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | +275% Snelheid +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +98 Schuilen +45 Mikken +98 Vallen opzetten +75 Leiderschap +5 Verdediging (Fort gevecht bonus) +25 Weerstand (Fort gevecht bonus) | |
![]() | Davis Tutt's zadel | +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.65 Schuilen (per Level) +0.65 Vallen opzetten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +5.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) +25.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +45 Ontwijken +98 Schuilen +98 Vallen opzetten +75 Leiderschap +5 Verdediging (Fort gevecht bonus) +25 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 600 |
Set bonussen | ||||
![]() ![]() | Jumping Thunder's paard en droomvanger set | +0.07 Kracht (per Level) +0.07 Beweeglijkheid (per Level) +0.07 Handigheid (per Level) +0.07 Charisma (per Level) +0.85 Bouw (per Level) +0.65 Levenspunten (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Tactiek (per Level) +100% Regeneratie +120 Actiepunten | +11 Kracht +11 Beweeglijkheid +11 Handigheid +11 Charisma +128 Bouw +98 Levenspunten +60 Reflex +60 Tactiek +100% Regeneratie +120 Actiepunten | - |
![]() ![]() | Rolling Thunder's paard en tas set | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.55 Levenspunten (per Level) +0.5 Ontwijken (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +0.6 Leiderschap (per Level) +3.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) +60.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) +30% Ervaring uit arbeid duels en fortgevechten | +8 Kracht +8 Beweeglijkheid +8 Handigheid +8 Charisma +83 Levenspunten +75 Ontwijken +75 Schuilen +90 Leiderschap +3 Verdediging (Fort gevecht bonus) +60 Weerstand (Fort gevecht bonus) +30% Ervaring uit arbeid duels en fortgevechten | - |
![]() ![]() | Davis Tutt's paard en zadel set | +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.35 Ontwijken (per Level) +0.7 Schuilen (per Level) +0.35 Mikken (per Level) +0.7 Vallen opzetten (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +40% Ervaring uit arbeid, duels en fort gevechten +5.0000 Verdediging (Fort gevecht sector bonus) +70.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +53 Ontwijken +105 Schuilen +53 Mikken +105 Vallen opzetten +60 Leiderschap +40% Ervaring uit arbeid, duels en fort gevechten +5 Verdediging (Fort gevecht sector bonus) +70 Weerstand (Fort gevecht bonus) | - |
Zie je in het spel!
Jullie The West Team