Howdy Cowboys en Cowgirls,
De zomer is een geweldige tijd waar iedereen tot rust komt na een lange en koude winter. Voel de zomer en verkrijg geweldige voorwerpen uit onze voorgaande uitverkopen.
De uitverkoop is beschikbaar vanaf 26 mei 12:00 uur tot 28 mei 12:00 uur.
Benieuwd naar de aanbiedingen? Bekijk hier welke beschikbaar zijn:
"
Afbeelding | Naam | Bonus /omschrijving | Prijs in nuggets |
---|---|---|---|
| De zomer geesten kist | Bevat de Kodiak beer, wolf masker, Adelaar totem, 3 days VIP bonus and 2 mate tea. | 1450 |
| Kodiak bear | +250% Snelheid +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.4 Schuilen (per Level) +0.4 Vallen opzetten (per Level) +50.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Wolf Mask | +0.03 Handigheid (per Level) +0.03 Beweeglijkheid (per Level) +0.03 Charisma (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +30.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 300 |
| Eagle Totem | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.4 Schuilen (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +50.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Wright brothers' diploma | +3.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) +0.08 Charisma (per Level) +0.1 Levenspunten (per Level) +0.08 Schuilen (per Level) +0.08 Leiderschap (per Level) | 350 |
| Wright brothers' bicycle | +5.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) +0.06 Charisma (per Level) +0.2 Mikken (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +0.1 Leiderschap (per Level) | 700 |
| Wright brothers' plane | Speed: +200% +5.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.2 Levenspunten (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.2 Leiderschap (per Level) | 700 |
| Deputy chef's stuff | Damage: 20 - 120 +2.3 Schade (per Level) +0.04 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +30.000000 Schade (Fort gevecht sector bonus) | 300 |
| Deputy chef's rolling pin | Damage: 10 - 20 +1.2 Schade (per Level) +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.3 Mikken (per Level) +20.000000 Schade (Fort gevecht sector bonus) | 300 |
| Deputy chef's plates | Damage: 10 - 20 +1.2 Schade (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.3 Mikken (per Level) +20.000000 Schade (Fort gevecht sector bonus) | 300 |
| Deputy chef's cooking book | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Paardrijden (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +120% Snelheid | 150 |
| Deputy chef's hat | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.2 Stamina (per Level) +0.2 Schieten (per Level) +50% Verbeterde vindkans | 150 |
| Deputy chef's scarf | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.2 Schuilen (per Level) +0.2 Imago (per Level) +50% Verbeterd geluk | 200 |
| Deputy chef's uniform | +0.04 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +0.4 Repareren (per Level) +0.4 Handel drijven (per Level) +150 Arbeidspunten | 300 |
| Deputy chef's shoes | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Imago (per Level) +120% Snelheid | 150 |
| Deputy chef's belt | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Slagkracht (per Level) +0.3 Repareren (per Level) +0.3 Handel drijven (per Level) +50% Verbeterd geluk | 300 |
| Deputy chef's pants | +0.08 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Schuilen (per Level) +0.4 Schieten (per Level) +0.4 Imago (per Level) +150 Arbeidspunten | 250 |
| Deputy chef's Kist | Deze kist bevat alle voorwerpen uit de deputy chef set, deputy chef wapens, deputy chef's kookboek en 3 nieuwe maaltijden: Ratatouille met fish, wild west chili and pudding met sinaasappel. | 1950 |
| Deputy chef's wapen kist | Deze kist bevat alle deputy chef wapens en wild west chili. | 900 |
| Deputy chef's kledingkist | Deze kist bevat alle kleren uit de deputy chef set en de pudding met sinaasappel. | 1200 |
| Brandweerman helm | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +20% Geld uit arbeid en duels | 300 |
| Brandweerman sjaal | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Handvaardigheid (per Level) +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 200 |
| Brandweerman pike pole | Damage: 25 - 43 +2.2 Schade (per Level) +0.05 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +0.4 Repareren (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +25% Verbeterde vindkans | 500 |
| Brandweerman rode jas | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.6 Zwemmen (per Level) +0.6 Leiderschap (per Level) +80% Snelheid +75 Arbeidspunten | 300 |
| Brandweerman bijl | Damage: 18 - 25 +1.1 Schade (per Level) +0.04 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +0.4 Handvaardigheid (per Level) +15% Geld uit arbeid en duels | 500 |
| Brandweerman emmer met water | Damage: 18 - 25 +1.1 Schade (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Repareren (per Level) +15% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 500 |
| Brandweerman schoenen | +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.6 Zwemmen (per Level) +0.5 Handvaardigheid (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +75 Arbeidspunten | 200 |
| Brandweerman bretels | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.6 Zwemmen (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +30% Verbeterd geluk | 200 |
| Brandweerman broek | +0.06 Handigheid (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.5 Stamina (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +20% Verbeterde vindkans | 300 |
| Brandweerman wapenkist | Deze kist bevat alle wapens uit de Brandweerman set. | 1200 |
| Brandweerman kleding kist | Deze kistb evat alle kleding voorwerpen uit de brandweerman set. | 1200 |
| Voetbalfan hoed | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 150 |
| Voetbalfan sjaal | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +20% Geld uit arbeid en duels | 200 |
| Voetbalfan shirt | +0.08 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Paardrijden (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Tactiek (per Level) +100 Arbeidspunten | 300 |
| Voetbalfan voetbalschoenen | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.3 Slagkracht (per Level) +0.3 Paardrijden (per Level) +0.3 Tactiek (per Level) +30% Verbeterd geluk | 150 |
| Rode voetbal | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +100% Snelheid | 150 |
| Voetbalfan riem | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +30% Verbeterde vindkans | 300 |
| Voetbalfan broek | +0.08 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Schieten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +100 Arbeidspunten | 250 |
| Voetbalfan tas | Bevat alle voorwerpen uit de Voetbalfan set. | 1250 |
| Hawaiiaanse tas | Bevat de Hawaiiaanse hoed, twee gouden hoefijzers, twee mate tea en twee flessen vloeibaar leven. | 225 |
| Hawaiian Package | Contains the Hawaiian wreath and Hawaiian necklace with a seashell. Furthermore, two mate tea, two liquid life, and one advanced detailed work instructions. | 475 |
| Big Hawaiiaans pakket | Bevat de Hawaiiaanse krans, Hawaiiaanse schelpen ketting en de Hawaiiaanse bloemen riem. Bevat ook een Indianen ketting, geavanceerde gedetailleerd werkinstructie, een geluk boost, twee mate tea en twee vloeibaar leven. | 1000 |
| Hawaiiaanse Chest |