Howdy Cowgirls en Cowboys,
Het oogst seizoen is tot een einde gekomen en nu biedt de oogster voorwerpen aan in de shop
Vanaf dat moment, kun je de J. Fry set voorwerpen, de Oogst set voorwerpen en opdrachten voorwerpen kopen! Vanaf 23 augustus 12:00 uur tot 25 augustus 11:59 uur kun je de J. Fry en de Oogst voorwerpen kopen.
Afbeelding | Naam | Bonus per level | Bonus level 150 | Prijs in Nuggets |
---|---|---|---|---|
| J. Fry pony express paard | +0.06 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +0.4 Vallen opzetten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +1.000000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) +20% Snelheid | +6 Handigheid (per Level) +4 Beweeglijkheid (per Level) +8 Charisma (per Level) +60 Ontwijken (per Level) +75 Schuilen (per Level) +60 Vallen opzetten (per Level) +75 Leiderschap (per Level) +1.000000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) +20% Snelheid | 400 |
| J. Fry zadel | +0.04 Handigheid (per Level) +0.03 Charisma (per Level) +0.4 Schuilen (per Level) +0.4 Vallen opzetten (per Level) +1.000000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) +20% Snelheid | +6 Handigheid (per Level) +5 Charisma (per Level) +60 Schuilen (per Level) +60 Vallen opzetten (per Level) +1.000000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) +20% Snelheid | 200 |
| J. Fry mes | +150 Schade (per Level) +5 Handigheid (per Level) +5 Beweeglijkheid (per Level) +5 Charisma (per Level) +45 Ontwijken (per Level) +45 Schuilen (per Level) +45 Leiderschap (per Level) +30.000000 Weerstand (Fortgevechtbonus) +1.000000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) | 400 | |
| J. Fry shotgun | +1 Schade (per Level) +0.03 Handigheid (per Level) +0.03 Beweeglijkheid (per Level) +0.03 Charisma (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +20.000000 Weerstand (Fortgevechtbonus) +1.000000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) | +150 Schade (per Level) +5 Handigheid (per Level) +5 Beweeglijkheid (per Level) +5 Charisma (per Level) +45 Ontwijken (per Level) +45 Vallen opzetten (per Level) +45 Leiderschap (per Level) +20.000000 Weerstand (Fortgevechtbonus) +1.000000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) | 400 |
| J. Fry geweer | +2.4 Schade (per Level) +0.03 Handigheid (per Level) +0.03 Beweeglijkheid (per Level) +0.03 Charisma (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.1 Schuilen (per Level) +0.2 Vallen opzetten (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +25.000000 Weerstand (Fortgevechtbonus) +1.500000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) | +360 Schade (per Level) +5Handigheid (per Level) +5 Beweeglijkheid (per Level) +5 Charisma (per Level) +60Ontwijken (per Level) +15 Schuilen (per Level) +30 Vallen opzetten (per Level) +60 Leiderschap (per Level) +25.000000 Weerstand (Fortgevechtbonus) +1.500000 Multiplayer Verdediging (Fortgevechtbonus) | 400 |
J. Fry kist | Bevat alle voorwerpen uit de J. Fry's set. | 1200 | ||
| Oogsterhoed | +0.02 Kracht (per Level) +0.03 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) | +3 Kracht (per Level) +5 Beweeglijkheid (per Level) +60 Weerstand (per Level) +45 Ontwijken (per Level) | 300 |
| Oogstermedaille | +0.03 Kracht (per Level) +0.02 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) | +5 Kracht (per Level) +3 Beweeglijkheid (per Level) +60 Reflex (per Level) +45 Ontwijken (per Level) | 400 |
| Oogstershirt | +0.04 Kracht (per Level) +0.02 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.3 Reflex (per Level) +0.2 Mikken (per Level) | +6 Kracht (per Level) +3 Handigheid (per Level) +6 Beweeglijkheid (per Level) +60 Weerstand (per Level) +45 Reflex (per Level) +30 Mikken (per Level) | 600 |
| Oogsterriem | +0.04 Kracht (per Level) +0.02 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.3 Weerstand (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.2 Ontwijken (per Level) | +6 Kracht (per Level) +3 Handigheid (per Level) +6 Beweeglijkheid (per Level) +45 Weerstand (per Level) +60 Reflex (per Level) +30 Ontwijken (per Level) | 600 |
| Oogsterbroek | +0.04 Kracht (per Level) +0.02 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.3 Reflex (per Level) +0.2 Ontwijken (per Level) | +6 Kracht (per Level) +3 Handigheid (per Level) +6 Beweeglijkheid (per Level) +60 Weerstand (per Level) +45 Reflex (per Level) +30 Ontwijken (per Level) | 600 |
| Oogsterlaarzen | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.02 Beweeglijkheid (per Level) +0.3 Weerstand (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) | +6 Kracht (per Level) +6 Handigheid (per Level) +6 Beweeglijkheid (per Level) +45 Weerstand (per Level) +60 Reflex (per Level) +60 Ontwijken (per Level) /TD] [TD]300 | |
| Oogsterpaard | Snelheid: +324% +0.03 Kracht (per Level) +0.03 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) | Snelheid: +324% +5 Kracht (per Level) +5 Beweeglijkheid (per Level) +60 Weerstand (per Level) +60 Ontwijken (per Level) | 600 |
| Oogsterzadel | + +0.03 Kracht (per Level) +0.03 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) | +5 Kracht (per Level) +5 Beweeglijkheid (per Level) +60 Reflex (per Level) +60 Ontwijken (per Level) | 400 |
| Oogstermes | Schade: 20 - 25 +1.2 Schade (per Level) +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.2 Weerstand (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.2 Mikken (per Level) | Schade: 20 - 25 +180 Schade (per Level) +6 Kracht (per Level) +6 Beweeglijkheid (per Level) +30 Weerstand (per Level) +60 Reflex (per Level) +60 Ontwijken (per Level) +30 Mikken (per Level) | 600 |
| Oogsterrevolver | Schade: 20 - 25 +1.2 Schade (per Level) +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.2 Weerstand (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.2 Mikken (per Level) | Schade: 20 - 25 +180 Schade (per Level) +6 Kracht (per Level) +6 Beweeglijkheid (per Level) +30 Weerstand (per Level) +60 Reflex (per Level) +60 Ontwijken (per Level) +30 Mikken (per Level) | 600 |
| Harvester's rifle | Schade: 20 - 40 +2 Schade (per Level) +0.04 Kracht (per Level) +0.02 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.5 Ontwijken (per Level) +0.2 Mikken (per Level) | Schade: 20 - 40 +300 Schade (per Level) +6 Kracht (per Level) +3 Handigheid (per Level) +6 Beweeglijkheid (per Level) +60 Weerstand (per Level) +60 Reflex (per Level) +75 Ontwijken (per Level) +30 Mikken (per Level) | 600 |
| Oogster paard en zadel | Bevat Oogster paard en zadel. | 900 | |
| Oogster wapenkist | Bevat oogster wapens. | 1600 | |
| Oogster kleding kist | Bevat oogster kleding voorwerpen. | 2500 |
Veel plezier en we zien jullie in het spel!
Jullie The West Team