Howdy Cowboy en Cowgirls,
Ben je op zoek naar nieuwe wapens? We hebben drie nieuwe wapensets voor je! Is dat niet geweldig! Je hebt ook de kans om ze snel te verkrijgen!
Alleen vanaf 2 augustus 12:00 uur tot 4 augustus 12:00 uur heb je de kans om de J. Langdon's, R. Taylor's en Amerikaanse Patriot wapensets te kopen.
Jullie The West Team
Ben je op zoek naar nieuwe wapens? We hebben drie nieuwe wapensets voor je! Is dat niet geweldig! Je hebt ook de kans om ze snel te verkrijgen!
Alleen vanaf 2 augustus 12:00 uur tot 4 augustus 12:00 uur heb je de kans om de J. Langdon's, R. Taylor's en Amerikaanse Patriot wapensets te kopen.
Afbeelding | Naam | Bonus | Bonus (op level 150) | Prijs in nuggets |
---|---|---|---|---|
Voorwerp bonussen | ||||
| J. Langdon's bowie knife | Damage: 15 - 25 +0.01 Beweeglijkheid (per Level) +0.045 Handigheid (per Level) +0.035 Charisma (per Level) +0.33 Mikken (per Level) +0.53 Vallen opzetten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +1.15 Schade (per Level) +1 Aanval (Fort gevecht bonus) | Damage: 15 - 25 +2 Beweeglijkheid +7 Handigheid +6 Charisma +50 Mikken +80 Vallen opzetten +45 Leiderschap +173 Schade +1 Aanval (Fort gevecht bonus) | 450 |
| J. Langdon's remington | Damage: 15 - 25 +0.01 Beweeglijkheid (per Level) +0.045 Handigheid (per Level) +0.035 Charisma (per Level) +0.43 Mikken (per Level) +0.33 Vallen opzetten (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +1.15 Schade (per Level) +1 Aanval (Fort gevecht bonus) | Damage: 15 - 25 +2 Beweeglijkheid +7 Handigheid +6 Charisma +65 Mikken +50 Vallen opzetten +60 Leiderschap +173 Schade +1 Aanval (Fort gevecht bonus) | 450 |
| J. Langdon's rifle | Damage: 45 - 60 +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.5 Vallen opzetten (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +2.2 Schade (per Level) +2 Aanval (Fort gevecht bonus) | Damage: 45 - 60 +12 Beweeglijkheid +12 Handigheid +12 Charisma +60 Mikken +75 Vallen opzetten +60 Leiderschap +330 Schade +2 Aanval (Fort gevecht bonus) | 450 |
| J. Langdon's wapenkist | Bevat alle voorwerpen uit de J. Langdon's wapenset. | 1100 | |
| R. Taylor's' bowie mes | Damage: 15 - 25 +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.45 Slagkracht (per Level) +0.45 Paardrijden (per Level) +0.45 Dierlijk Instinct (per Level) +1.15 Schade (per Level) +10% Verbeterd geluk +30 Arbeidspunten | Damage: 15 - 25 +8 Kracht +8 Beweeglijkheid +68 Slagkracht +68 Paardrijden +68 Dierlijk Instinct +173 Schade +10% Verbeterd geluk +30 Arbeidspunten | 450 |
| R. Taylor's percussie pistoolpistol | Damage: 15 - 25 +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.45 Zwemmen (per Level) +0.45 Schieten (per Level) +0.45 Vallen opzetten (per Level) +1.15 Schade (per Level) +10% Geld uit arbeid en duels +30 Arbeidspunten | Damage: 15 - 25 +8 Handigheid +8 Charisma +68 Zwemmen +68 Schieten +68 Vallen opzetten +173 Schade +10% Geld uit arbeid en duels +30 Arbeidspunten | 450 |
| R. Taylor's remington | Damage: 20 - 40 +0.055 Kracht (per Level) +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.45 Paardrijden (per Level) +0.45 Zwemmen (per Level) +0.45 Vallen opzetten (per Level) +0.45 Dierlijk Instinct (per Level) +2.2 Schade (per Level) +10% Verbeterd geluk +10% Geld uit arbeid en duels | Damage: 20 - 40 +9 Kracht +9 Beweeglijkheid +9 Handigheid +9 Charisma +68 Paardrijden +68 Zwemmen +68 Vallen opzetten +68 Dierlijk Instinct +330 Schade +10% Verbeterd geluk +10% Geld uit arbeid en duels | 450 |
| R. Taylor's chest | Bevat alle voorwerpen uit de R. Taylor's kleding en dier set. | 1100 | |
| American Patriot sword | Damage 15 - 25 +0.043 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.023 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Imago (per Level) +1.27 Schade (per Level) +15% ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | Damage 15 - 25 +7 Kracht +8 Beweeglijkheid +4 Charisma +60 Slagkracht +60 Mikken +60 Imago +191Schade +15% ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 450 |
| Amerikaanse Patriot pistool | Damage 15 - 25 +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.043 Handigheid (per Level) +0.023 Charisma (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Schieten (per Level) +0.4 Imago (per Level) +1.27 Schade (per Level) +15% ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | Damage 15 - 25 +8 Beweeglijkheid +7 Handigheid +4 Charisma +60 Mikken +60 Schieten +60 Imago +191 Schade +15% ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 450 |
| Amerikaanse Patriot geweer | Damage 20 - 40 +0.045 Kracht (per Level) +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.025 Charisma (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Imago (per Level) +2.2 Schade (per Level) +20% Snelheid | Damage 20 - 40 +7 Kracht +9 Beweeglijkheid +4 Charisma +60 Weerstand +60 Ontwijken +60 Mikken +60 Imago +330 Schade +20% Snelheid | 450 |
| Amerikaanse Patriot wapenkist | Bevat alle voorwerpen uit de Amerikaanse Patriot wapenset. | 1100 | |
SET BONUS | ||||
| J. Langdon's weapon set | +0.062 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.42 Mikken (per Level) +0.6 Vallen opzetten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +25% Ervaring uit arbeid, duels en fort gevechten +6 Aanval (Fort gevecht bonus) +45 Schade (Fort gevecht sector bonus) | +9 Handigheid +9 Charisma +63 Mikken +90 Vallen opzetten +75 Leiderschap +25% Ervaring uit arbeid, duels en fort gevechten +6 Aanval (Fort gevecht bonus) +45 Schade (Fort gevecht sector bonus) | |
| R. Taylor's wapenset | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.48 Paardrijden (per Level) +0.48 Zwemmen (per Level) +0.48 Schieten (per Level) +0.48 Vallen opzetten (per Level) +0.48 Dierlijk Instinct (per Level) +45% Verbeterd geluk +45% Geld uit arbeid en duels +180 arbeidspunten | +8 Kracht +8 Beweeglijkheid +8 Handigheid +8 Charisma +72 Paardrijden +72 Zwemmen +72 Schieten +72 Vallen opzetten +72 Dierlijk Instinct +45% Verbeterd geluk +45% Geld uit arbeid en duels +180 arbeidspunten | |
| Amerikaanse Patriot wapenset | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.50 Weerstand (per Level) +0.30 Ontwijken (per Level) +0.50 Mikken (per Level) +0.65 Imago (per Level) +50% Snelheid +35% ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | +8 Kracht +8 Beweeglijkheid +8 Charisma +75 Weerstand +45 Ontwijken +75 Mikken +98 Imago +50% Snelheid +35% ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten |
Jullie The West Team