Beste Cowboys en Cowgirls,
Heb je 1 van onze voorgaande uitverkopen gemist? Wil je jouw verzameling nog voltooien? Wij hebben iets je! Van 7 juni 12:00 uur tot 9 juni 12:00 uur, heb je de kans om veel van je favoriete voorwerpen te kopen:
Icon | Name | Bonus /description | Price in nuggets |
---|---|---|---|
| Comte de Rochambeau's hat | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Handel drijven (per Level) +150 arbeidspunten | 300 |
| Comte de Rochambeau's tie | +0.065 Kracht (per Level) +0.065 Beweeglijkheid (per Level) +0.065 Handigheid (per Level) +0.065 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Handvaardigheid (per Level) +30% verbeterde vindkans | 200 |
| Comte de Rochambeau's uniform | +0.065 Kracht (per Level) +0.065 Beweeglijkheid (per Level) +0.065 Handigheid (per Level) +0.065 Charisma (per Level) +0.6 Schuilen (per Level) +0.6 Schieten (per Level) +0.6 Handvaardigheid (per Level) +0.6 Handel drijven (per Level) +25% ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 300 |
| Comte de Rochambeau's boots | +0.065 Kracht (per Level) +0.065 Beweeglijkheid (per Level) +0.065 Handigheid (per Level) +0.065 Charisma (per Level) +0.5 Slagkracht (per Level) +0.5 Reflex (per Level) +0.5 Schieten (per Level) +0.5 Handvaardigheid (per Level) +30% verbeterde vindkans | 200 |
| Comte de Rochambeau's belt | +0.065 Kracht (per Level) +0.065 Beweeglijkheid (per Level) +0.065 Handigheid (per Level) +0.065 Charisma (per Level) +0.5 Slagkracht (per Level) +0.5 Reflex (per Level) +0.5 Schieten (per Level) +0.5 Handvaardigheid (per Level) +150 arbeidspunten | 300 |
| Comte de Rochambeau's pants | +0.065 Kracht (per Level) +0.065 Beweeglijkheid (per Level) +0.065 Handigheid (per Level) +0.065 Charisma (per Level) +0.5 Slagkracht (per Level) +0.5 Reflex (per Level) +0.5 Schieten (per Level) +0.5 Handvaardigheid (per Level) +20% geld uit arbeid en duels | 300 |
| Comte de Rochambeau's horse | Speed: +262% +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.5 Reflex (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +25% Ervaring uit arbeid, duels en fort gevechten +30 arbeidspunten | 300 |
| Comte de Rochambeau's saddle | +0.04 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.4 Schieten (per Level) +0.5 Handvaardigheid (per Level) +0.5 Handel drijven (per Level) +25% Geld uit arbeid en duels +30 arbeidspunten | 300 |
| Comte de Rochambeau's sabre | Damage: 18 - 28 +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Handvaardigheid (per Level) +0.4 Handel drijven (per Level) +1.2 Schade (per Level) +25% Verbeterd geluk +30 arbeidspunten | 400 |
| Comte de Rochambeau's gun | Damage: 18 - 28 +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Reflex (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +0.4 Schieten (per Level) +1.2 Schade (per Level) +25% Verbeterd geluk +30 arbeidspunten | 400 |
| Comte de Rochambeau's riffle | Damage: 28 - 48 +0.04 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.5 Reflex (per Level) +0.5 Zwemmen (per Level) +0.5 Handvaardigheid (per Level) +0.5 Handel drijven (per Level) +2.2 Schade (per Level) +25% Verbeterde vindkans +30 arbeidspunten | 400 |
| Comte de Rochambeau's clothes chest | Bevat alle kledingvoorwerpen uit de Comte de Rochambeau's kledingset. | 1200 |
| Comte de Rochambeau's animal and yield chest | Bevat alle voorwerpen uit de Comte de Rochambeau's dier en opbrengstset. | 500 |
| Comte de Rochambeau's wapenkist | Deze kist bevat alle wapen voorwerpen uit de Comte de Rochambeau's wapenset. | 1000 |
| Helen Gibson's paard | Speed: +275% +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.5 Slagkracht (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.45 Schieten (per Level) +25% verbeterd geluk | 600 |
| Helen Gibson's saddle | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.45 Weerstand (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +0.5 Schieten (per Level) +25% <Unknown translation for 'Money from jobs and duels | 400 |
| Jackson Sundown's horse | Speed: +275% +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.5 Paardrijden (per Level) +0.45 Schieten (per Level) +0.55 Dierlijk Instinct (per Level) +3 Verdediging (Fort gevecht bonus) +5 Aanval (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Jackson Sundown's saddle | +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.5 Paardrijden (per Level) +0.45 Vallen opzetten (per Level) +0.55 Dierlijk Instinct (per Level) +3 Verdediging (Fort gevecht bonus) +5 Aanval (Fort gevecht bonus) | 400 |
| Fred Waite's horse | Speed: +275% +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.55 Schieten (per Level) +0.45 Tactiek (per Level) +0.6 Handel drijven (per Level) +20% Verbeterde vindkans +20% Geld uit arbeid en duels | 600 |
| Fred Waite's saddle | +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.55 Slagkracht (per Level) +0.45 Tactiek (per Level) +0.6 Handel drijven (per Level) +20% Ervaring uit arbeid, duels en fort gevechten +20% verbeterd geluk | 400 |
| Polly Copper's knife | Damage 12 - 22 +1.27 Schade (per Level) +0.035 Kracht (per Level) +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +10% snelheid | 450 |
| Polly Copper's bow | Damage 12 - 22 +1.27 Schade (per Level) +0.045 Kracht (per Level) +0.045 Beweeglijkheid (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Schieten (per Level) +10% snelheid | 450 |
| Polly Copper's tomahawk | Damage: 20 - 40 +2.2 Schade (per Level) +0.025 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.033 Charisma (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Tactiek (per Level) +0.4 Imago (per Level) +15% snelheid | 450 |
| John Sousa's horn | Damage: 15 - 25 +1.15 Schade (per Level) +0.045 Beweeglijkheid (per Level) +0.01 Handigheid (per Level) +0.035 Charisma (per Level) +0.33 Schuilen (per Level) +0.43 Mikken (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +1 Aanval (Fort gevecht bonus) | 450 |
| John Sousa's notes | Damage: 15 - 25 +1.15 Schade (per Level) +0.045 Beweeglijkheid (per Level) +0.01 Handigheid (per Level) +0.035 Charisma (per Level) +0.53 Schuilen (per Level) +0.33 Mikken (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +1 Aanval (Fort gevecht bonus) | 450 |
| John Sousa's stave | Damage: 45 - 60 +2.2 Schade (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +0.4 Mikken (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +2 Aanval (Fort gevecht bonus) | 450 |
| Independence sword | Damage: 15 - 25 +1.15 Schade (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.45 Tactiek (per Level) +0.45 Imago (per Level) +10% geld uit arbeid en duels | 450 |
| Independence book | Damage: 15 - 25 +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.45 Bouw (per Level) +0.45 Repareren (per Level) +10% Geld uit arbeid en duels | 450 |
| Independence torch | Damage: 20 - 40 +2.1 Schade (per Level) +0.05 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.45 Bouw (per Level) +0.45 Schuilen (per Level) +0.45 Vallen opzetten (per Level) +0.45 Repareren (per Level) +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 450 |
| Leavenworth's cow | +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.9 Levenspunten (per Level) +0.45 Ontwijken (per Level) +0.5 Vallen opzetten (per Level) +7.000000 Verdediging (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Leavenworth's cowbell | +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.85 Levenspunten (per Level) +0.5 Vallen opzetten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +7.000000 Verdediging (Fort gevecht bonus) | 400 |
| Female Oktoberfest dog | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.55 Slagkracht (per Level) +0.45 Weerstand (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +5.000000 Verdediging (Fort gevecht bonus) +3.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Female Oktoberfest dog barrel | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.45 Weerstand (per Level) +0.55 Schieten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +5.000000 Verdediging (Fort gevecht bonus) +3.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) | 400 |
| Male Oktoberfest goat | +0.075 Kracht (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.065 Charisma (per Level) +0.6 Ontwijken (per Level) +0.45 Mikken (per Level) +0.4 Tactiek (per Level) | 600 |
| Male Oktoberfest pretzel | +0.075 Kracht (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.065 Charisma (per Level) +0.45 Ontwijken (per Level) +0.6 Schieten (per Level) +0.4 Tactiek (per Level) | 400 |
| Independence weapon chest | Contains all items from the Independence weapon set. | 1100 |
| John Sousa's weapon chest | Contains all items from the John Sousa's weapon set. | 1100 |
| Polly Cooper's weapon chest | Contains all items from the Polly Cooper's weapon set. | 1100 |
| Jumping Thunder's horse | +275% Snelheid +0.055 Kracht (per Level) +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.8 Bouw (per Level) +0.55 Levenspunten (per Level) +0.45 Reflex (per Level) +25% Regeneratie +20 <Unknown translation for 'labor points | 600 |
| Jumping Thunder's dreamcatcher | +0.055 Kracht (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.8 Bouw (per Level) +0.55 Levenspunten (per Level) +0.45 Tactiek (per Level) +25% Regeneratie +20 <Unknown translation for 'labor points | 400 |
| Rolling Thunder's horse | +275% Snelheid +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.8 Levenspunten (per Level) +0.65 Ontwijken (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +7.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Rolling Thunder's purse | +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.75 Levenspunten (per Level) +0.5 Schuilen (per Level) +0.65 Leiderschap (per Level) +7.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) | 400 |
| Davis Tutt's horse | +275% Snelheid +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.65 Schuilen (per Level) +0.3 Mikken (per Level) +0.65 Vallen opzetten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +5.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) +25.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Davis Tutt's saddle | +0.055 Beweeglijkheid (per Level) +0.055 Handigheid (per Level) +0.055 Charisma (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.65 Schuilen (per Level) +0.65 Vallen opzetten (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +5.0000 Verdediging (Fort gevecht bonus) +25.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 400 |
| Summer poncho | +0.045 Charisma (per Level) +0.045 Handigheid (per Level) +0.045 Kracht (per Level) +0.045 Beweeglijkheid (per Level) +0.2 Handel drijven (per Level) +0.2 Schieten (per Level) +0.2 Slagkracht (per Level) +0.2 Dierlijk Instinct (per Level) +0.2% Snelheid (per Level) +0.2% Ervaring uit arbeid, duels en fort gevechten (per Level) | 400 |
| The summer spirits' chest | Bevat de Kodiak beer, wolf masker, adelaar totem, 3 dagen VIP bonus en 2 mate tea. | 1450 |
| Kodiak bear | +250% Snelheid +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.4 Schuilen (per Level) +0.4 Vallen opzetten (per Level) +50.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Wolf Mask | +0.03 Handigheid (per Level) +0.03 Beweeglijkheid (per Level) +0.03 Charisma (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +30.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 300 |
| Eagle Totem | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Ontwijken (per Level) +0.4 Schuilen (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +50.000000 Weerstand (Fort gevecht bonus) | 600 |
| Wright brothers' diploma | +3.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) +0.08 Charisma (per Level) +0.1 Levenspunten (per Level) +0.08 Schuilen (per Level) +0.08 Leiderschap (per Level) | 350 |
| Wright brothers' bicycle | +5.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) +0.06 Charisma (per Level) +0.2 Mikken (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +0.1 Leiderschap (per Level) | 700 |
| Wright brothers' plane | Speed: +200% +5.000000 Aanval (Fort gevecht bonus) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.2 Levenspunten (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.2 Leiderschap (per Level) | 700 |
| Deputy chef's stuff | Damage: 20 - 120 +2.3 Schade (per Level) +0.04 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +30.000000 Schade (Fort gevecht sector bonus) | 300 |
| Deputy chef's rolling pin | Damage: 10 - 20 +1.2 Schade (per Level) +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.3 Mikken (per Level) +20.000000 Schade (Fort gevecht sector bonus) | 300 |
| Deputy chef's plates | Damage: 10 - 20 +1.2 Schade (per Level) +0.06 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.3 Ontwijken (per Level) +0.3 Mikken (per Level) +20.000000 Schade (Fort gevecht sector bonus) | 300 |
| Deputy chef's cooking book | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Paardrijden (per Level) +0.3 Schuilen (per Level) +0.3 Vallen opzetten (per Level) +120% Snelheid | 150 |
| Deputy chef's hat | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.2 Stamina (per Level) +0.2 Schieten (per Level) +50% Verbeterde vindkans | 150 |
| Deputy chef's scarf | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.2 Schuilen (per Level) +0.2 Imago (per Level) +50% Verbeterd geluk | 200 |
| Deputy chef's uniform | +0.04 Kracht (per Level) +0.08 Handigheid (per Level) +0.08 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +0.4 Repareren (per Level) +0.4 Handel drijven (per Level) +150 Arbeidspunten | 300 |
| Deputy chef's shoes | +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Stamina (per Level) +0.3 Zwemmen (per Level) +0.3 Imago (per Level) +120% Snelheid | 150 |
| Deputy chef's belt | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.3 Slagkracht (per Level) +0.3 Repareren (per Level) +0.3 Handel drijven (per Level) +50% Verbeterd geluk | 300 |
| Deputy chef's pants | +0.08 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.08 Charisma (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Schuilen (per Level) +0.4 Schieten (per Level) +0.4 Imago (per Level) +150 Arbeidspunten | 250 |
| Deputy chef's chest | Deze kist bevat alle voorwerpen uit de hulp chef set, hulp chef wapens, hulp chef kookboek en 3 nieuwe gerechten: Ratatouille met vis, wild west chili en pudding met sinaasappel. | 1950 |
| Deputy chef's weapon chest | Deze kist bevat alle hulp chef wapens en wild west chili. | 900 |
| Deputy chef's clothing chest | Deze kist becat alle kleding voorwerpen van de hulp chef set en de pudding met sinaasappel. | 1200 |
| Firefighter's helmet | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +20% Geld uit arbeid en duels | 300 |
| Firefighter's scarf | +0.04 Kracht (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Handvaardigheid (per Level) +20% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 200 |
| Firefighter's pike pole | Damage: 25 - 43 +2.2 Schade (per Level) +0.05 Kracht (per Level) +0.04 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +0.4 Repareren (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +25% Verbeterde vindkans | 500 |
| Firefighter's red jacket | +0.05 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.6 Zwemmen (per Level) +0.6 Leiderschap (per Level) +80% Snelheid +75 Arbeidspunten | 300 |
| Firefighter's axe | Damage: 18 - 25 +1.1 Schade (per Level) +0.04 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.4 Zwemmen (per Level) +0.4 Handvaardigheid (per Level) +15% Geld uit arbeid en duels | 500 |
| Firefighter's bucket of water | Damage: 18 - 25 +1.1 Schade (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.04 Beweeglijkheid (per Level) +0.04 Charisma (per Level) +0.4 Weerstand (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.4 Repareren (per Level) +15% Ervaring uit arbeid, duels en fortgevechten | 500 |
| Firefighter's boots | +0.06 Kracht (per Level) +0.05 Handigheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.6 Zwemmen (per Level) +0.5 Handvaardigheid (per Level) +0.3 Leiderschap (per Level) +75 arbeidspunten | 200 |
| Firefighter's suspenders | +0.06 Kracht (per Level) +0.06 Beweeglijkheid (per Level) +0.05 Charisma (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.4 Stamina (per Level) +0.6 Zwemmen (per Level) +0.4 Leiderschap (per Level) +30% Verbeterd geluk | 200 |
| Firefighter's pants | +0.06 Handigheid (per Level) +0.05 Beweeglijkheid (per Level) +0.06 Charisma (per Level) +0.4 Slagkracht (per Level) +0.5 Weerstand (per Level) +0.5 Stamina (per Level) +0.5 Leiderschap (per Level) +20% Verbeterde vindkans | 300 |
| Firefighter weapons chest | Deze kist bevat alle wapens uit de brandweerman set. | 1200 |
| Firefighter clothes chest | Deze kist bevat alle kleding voorwerpen uit de brandweerman set. | 1200 |
| Hawaiian Bag | Bevat de hawaiaanse hoed, 2 gouden hoefijzers, twee mate thee the Hawaiian hat, two golden horseshoes, two mate tea and two flasks of liquid life. | 225 |
| Hawaiian Package | Bevat de Hawaiiaanse krans en schelpenketting een gedetailleerde werkinstructie, twee mate thee en 2 vloeibaar leven. Contains the Hawaiian wreath and Hawaiian necklace with a seashell. Furthermore, two mate tea, two liquid life, and one advanced detailed work instructions. | 475 |
| Big Hawaiian Package | Bevat de Hawaiiaanse krans, schelpenketting en bloemenriem. Bevat ook de indianen ketting, een gedetailleerde werkinstructie, een geluk boost, twee mate thee en 2 vloeibaar leven. | 1000 |
| Hawaiian Chest | Bevat de Hawaiiaanse krans, schelpen ketting, bloemen riems, bloemen sandalen. Bevat ook de 2 indianen kettingen, indianen oorlogsverf, 2 premium kisten. Daarnaast is er een gouden brief, 3 dagen vip longtimer, twee mate thee 2 vloeibaar leven en een kokosnoot. | 2750 |
| Big Hawaiian Chest | Bevat de Hawaiiaanse krans, schelpen ketting, bloemen riems, groene hawaiiaanse rok, hawaiiaanse bloemen lei, bloemen sandalen. Bevat ook de 2 indianen kettingen, indianen oorlogsverf, 2 premium kisten. Daarnaast is er een gouden brief, 14 dagen vip longtimer, twee mate thee 2 vloeibaar leven, een kokosnoot en twee bloemen cocktails. | 4500 |
'>
'>
'>
Contains the Hawaiian wreath, Hawaiian shell necklace, Hawaiian floral belt and Hawaiian floral sandals. Also includes two Indian rite necklace, one Indian war paint, two Premium chests. Additionally, there is a golden letter, 3 day VIP and a new consumable item, Coconut, included for you.[/TD]
Zie je in het spel!
Jullie The West Team